Detail
¾¦Éʼ̿¿¤Ë¤¢¤ë¹õ¤¤´Ì¡Ê¥Ù¥Ë¥½¥ó´Ì¡Ë¤¬ÈÎÇäµÙ»ßÃæ¤Î¤¿¤á¡¢£µ´Ì¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
Æù¸¶ÎÁ£¹£°¡ó°Ê¾å¡ª¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ß¡¼¥È¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍѤ·¤¿¤¯¤¤¤Ä¤È´·²¤Î¥È¥é¥¤¥×´Ì³Æ¼ï£±´Ì¡á¹ç·×£µ´Ì¡¢£±´Ìʬ¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È
ÍÆ¡¡ÎÌ¡¡¡Ã340g
¸¶»º¹ñ¡¡¡Ã¥¢¥á¥ê¥«¡Ê¸¶ºàÎÁ¤Ï¥«¥Ê¥À¡Ë
| ¼ïÎà | ÆâÍÆ | ¥«¥í¥ê¡¼ |
|---|
| SAP¥Ó¡¼¥Õ¥È¥é¥¤¥× | ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ó¡¼¥Õ¥È¥é¥¤¥×¡¢¥Ó¡¼¥Õ¡¢¿å¡Ê²Ã¹©½èÍý¤ËɬÍפÊÎ̤Τߡˡ¢¥¥Ì¥¢¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼ | 140kcal/100g |
| SAP¥ï¥¤¥ë¥É¥µ¡¼¥â¥ó | ¥ï¥¤¥ë¥É¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¿å¡Ê²Ã¹©½èÍý¤ËɬÍפÊÎ̤Τߡˡ¢¥¥Ì¥¢¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼ | 144kcal/100g |
| SAP¥Ù¥Ë¥½¥ó¥È¥é¥¤¥× | ¥Ù¥Ë¥½¥ó¥È¥é¥¤¥×¡¢¥Ù¥Ë¥½¥ó¡¢¿å¡Ê²Ã¹©½èÍý¤ËɬÍפÊÎ̤Τߡˡ¢¥¥Ì¥¢¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼ | 190Kcal/100g |
| SAP¥Ð¥¤¥½¥ó¥È¥é¥¤¥× | ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¥¤¥½¥ó¥È¥é¥¤¥×¡¢¥Ð¥¤¥½¥ó¡¢¿å¡Ê²Ã¹©½èÍý¤ËɬÍפÊÎ̤Τߡˡ¢¥¥Ì¥¢¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼ | 141Kcal/100g |
| SAP¥À¥Ã¥¯ | ¥À¥Ã¥¯¡¢¿å¡Ê²Ã¹©½èÍý¤ËɬÍפÊÎ̤Τߡˡ¢¥¥Ì¥¢¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼ | 122Kcal/100g |
| SAP¥é¥à¥È¥é¥¤¥× | ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥à¥È¥é¥¤¥×¡¢¥é¥à¡¢¿å¡Ê²Ã¹©½èÍý¤ËɬÍפÊÎ̤Τߡˡ¢¥¥Ì¥¢¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼ | 119Kcal/100g |
PetKind¼Ò¤Î¥È¥é¥¤¥×¤Ï¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤ò¶ËÎÏÍÞ¤¨¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥È¥é¥¤¥×´ÌµÍ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿Í´Ö¤Ë¤ÏÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥¤¥×¤Ï¡¢Áð¿©Æ°Êª¤¬¿©¤Ù¤¿Áð¤ä¹òÎà¤Î±ÉÍÜÁÇ¡¢¾Ã²½¹ÚÁÇ¡¢°ß±Õ¤Ê¤É¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Éå¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£